Top 10 maiores empresas do Brasil
*Valores em dólar.
*Valores em dólar.
Top 10 maiores empresas do Brasil (2013)
| No Brasil | -No mundo | Empresa | -Vendas | -Lucros | -Ativos | -Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20° | ![]() | Petrobras | $144.1 B | $11 B | $331.6 B | $120,7 B |
| 2° | 42° | ![]() | Itaú Unibanco Holding | $70.5 B | $6.2 B | $453.6 B | $82 B |
| 3° | 45° | ![]() | Banco Bradesco | $78.3 B | $5.6 B | $417.5 B | $71.6 B |
| 4° | 67° | ![]() | Banco do Brasil | $69 B | $6 B | $417 B | $37.9 B |
| 5° | 87° | ![]() | Vale | $47.5 B | $4.8 B | $130.4 B | $92.7 B |
| 6° | 173° | ![]() | Itaúsa | $27.8 B | $2.2 B | $172.4 B | $25.4 B |
| 7° | 597° | ![]() | Cemig | $9.5 B | $2.2 B | $19.4 B | $10.7 B |
| 8° | 614° | ![]() | Pão de açúcar | $24.9 B | $0.5 B | $16.8 B | $14.1 B |
| 9° | 656° | ![]() | JBS | $38.9 B | $0.4 B | $24.3 B | $10.4 B |
| 10° | 671° | ![]() | CSN | $8.9 B | $2 B | $24.2 B | $7.2 B |










Nenhum comentário:
Postar um comentário