Top 10 maiores salários pagos por empresas no Brasil
A Glassdoor, uma rede social de trabalho e carreira (semelhante ao LinkedIn) tem causado uma pequena confusão nas maiores companhias do mundo. Nessa rede social, os funcionários podem falar os prós e contras das empresas e patrões com anonimato total. Uma das maiores reclamações são os salários, pois é possível fazer uma comparação com os relatos de funcionários de outras empresas.
Vale lembrar que os pagamentos relacionados abaixo, são a média dos salários oficiais registrados, sem incluir bonificações de metas e divisões de lucro.
Top 10 maiores salários pagos por empresas no Brasil
Rank | Cargos | Empresas | Salários/reais |
1° | Diretor de vendas | Samsung | 39 a 41 mil |
2° | Diretor | Honda | 34 a 36 mil |
3° | Diretor | Philips | 38 a 40 mil |
4° | Diretor | Telefônica | 32 a 34 mil |
5° | Gerente de programa | Fexicom | 30 a 32 mil |
6° | Diretor de Marketing | Philips | 29 a 32 mil |
7° | Diretor de desenvolvimento de negócios | Qualcomm | 29 a 31 mil |
8° | Gerente Sênior | Comgas | 28 a 30 mil |
9° | Diretor de marketing | Newell Rubbermaid | 26 a 28 mil |
10° | Diretor de departamento Jurídico | Hewlett-Packard | 25 a 27 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário