Passo-a-passo
Ponto rosinha
|
| | |
1. Passe o fio do avesso para o direito da talagarça. | | 2. Pule dois furos da tela, à esquerda e acima, e introduza a agulha para formar a primeira perna do “xis”, passando-a sob três furos. |
| | |
3. Pule dois furos da tela, à direita e acima, e introduza a agulha para formar a segunda perna do “xis”. Note que a agulha sai no furo seguinte. | | 4. Passe a agulha pelos furos centrais, na vertical. |
| | |
5. Passe a agulha pelos furos centrais, na horizontal, da direita para a esquerda. | | 6. Volte a passar com a agulha pelos furos centrais, na vertical. |
| | |
7. Finalize a rosinha passando a agulha, de baixo para cima, sob o furo central e superior à esquerda. | | 8. Veja como o ponto completo preenche ao todo nove furos da talagarça. Portanto, cada quadradinho do gráfico corresponde a um ponto feito sobre nove furos da trama. |
Ponto esmirna
|
| | |
1. O segredo desta técnica é que todos os fios precisam ter a mesma altura. Portanto, enrole a lã na régua que acompanha a agulha especial. Importante: cada quadradinho do diagrama de um risco dessa tapeçaria corresponde a 1 tufo de lã. | | 2. Corte os fios: você vai obter vários tufos de uma mesma cor. |
| | |
3. Passe a agulha pela talagarça: a trava vai abrir automaticamente. | | 4. Coloque 1 tufo na ponta da agulha. |
| | |
5. Puxe a agulha pela talagarça formando uma argola. Empurre a agulha para a frente abrindo a trava. | | 6. Lace o tufo com a agulha. |
| | |
7. Puxe o tufo pela argola. | | 8. |
Ponto cruz
|
| | |
1. Passe o fio do avesso para o direito da talagarça. | | 2. Pule dois furos da tela, à esquerda e acima, e introduza a agulha para formar a primeira perna do “xis”, passando-a sob três furos. |
| | |
3. Pule dois furos da tela, à direita e acima, e introduza a agulha para formar a segunda perna do “xis”. Note que a agulha sai no furo seguinte, logo abaixo de onde entrou a agulha. | | 4. Passe a agulha pelos furos centrais, em diagonal, do furo da esquerda central para o inferior central. |
| | |
5. Passe a agulha pelo furo central superior, na horizontal, da direita para a esquerda. | | 6. Veja como o ponto completo preenche ao todo nove furos da talagarça, à semelhança do ponto rosinha. Portanto, cada quadradinho do gráfico corresponde a um ponto feito sobre nove furos da trama. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário